Regione | Provincia | Comune | Numero | |
---|---|---|---|---|
1 | BASILICATA | Potenza | Abriola | 1 |
2 | BASILICATA | Potenza | Acerenza | 2 |
3 | BASILICATA | Potenza | Armento | 1 |
4 | BASILICATA | Potenza | Atella | 1 |
5 | BASILICATA | Potenza | Avigliano | 2 |
6 | BASILICATA | Potenza | Banzi | 2 |
7 | BASILICATA | Potenza | Baragiano | 1 |
8 | BASILICATA | Potenza | Bella | 2 |
9 | BASILICATA | Potenza | Brienza | 2 |
10 | BASILICATA | Potenza | Brindisi Montagna | 1 |
11 | BASILICATA | Potenza | Calvello | 1 |
12 | BASILICATA | Potenza | Campomaggiore | 1 |
13 | BASILICATA | Potenza | Cancellara | 1 |
14 | BASILICATA | Potenza | Castelsaraceno | 1 |
15 | BASILICATA | Potenza | Castronuovo di Sant'Andrea | 1 |
16 | BASILICATA | Potenza | Cersosimo | 1 |
17 | BASILICATA | Potenza | Chiaromonte | 1 |
18 | BASILICATA | Potenza | Filiano | 1 |
19 | BASILICATA | Potenza | Francavilla in Sinni | 1 |
20 | BASILICATA | Potenza | Gallicchio | 1 |
21 | BASILICATA | Potenza | Genzano di Lucania | 1 |
22 | BASILICATA | Potenza | Ginestra | 1 |
23 | BASILICATA | Potenza | Lagonegro | 1 |
24 | BASILICATA | Potenza | Lauria | 1 |
25 | BASILICATA | Potenza | Lavello | 1 |
26 | BASILICATA | Potenza | Maratea | 1 |
27 | BASILICATA | Potenza | Marsico Nuovo | 1 |
28 | BASILICATA | Potenza | Maschito | 1 |
29 | BASILICATA | Potenza | Melfi | 2 |
30 | BASILICATA | Potenza | Moliterno | 1 |
31 | BASILICATA | Potenza | Montemilone | 1 |
32 | BASILICATA | Potenza | Montemurro | 2 |
33 | BASILICATA | Potenza | Muro Lucano | 2 |
34 | BASILICATA | Potenza | Oppido Lucano | 2 |
35 | BASILICATA | Potenza | Pescopagano | 1 |
36 | BASILICATA | Potenza | Picerno | 1 |
37 | BASILICATA | Potenza | Pignola | 1 |
38 | BASILICATA | Potenza | Potenza | 20 |
39 | BASILICATA | Potenza | Rapone | 1 |
40 | BASILICATA | Potenza | Rionero in Vulture | 1 |
41 | BASILICATA | Potenza | Ripacandida | 1 |
42 | BASILICATA | Potenza | Rivello | 1 |
43 | BASILICATA | Potenza | Roccanova | 1 |
44 | BASILICATA | Potenza | Rotonda | 1 |
45 | BASILICATA | Potenza | Ruoti | 1 |
46 | BASILICATA | Potenza | Ruvo del Monte | 1 |
47 | BASILICATA | Potenza | San Chirico Raparo | 2 |
48 | BASILICATA | Potenza | San Martino d'Agri | 1 |
49 | BASILICATA | Potenza | San Paolo Albanese | 1 |
50 | BASILICATA | Potenza | Sant'Arcangelo | 1 |
51 | BASILICATA | Potenza | Sarconi | 1 |
52 | BASILICATA | Potenza | Satriano di Lucania | 1 |
53 | BASILICATA | Potenza | Spinoso | 1 |
54 | BASILICATA | Potenza | Terranova di Pollino | 1 |
55 | BASILICATA | Potenza | Tramutola | 1 |
56 | BASILICATA | Potenza | Trecchina | 1 |
57 | BASILICATA | Potenza | Vaglio Basilicata | 1 |
58 | BASILICATA | Potenza | Venosa | 2 |
59 | BASILICATA | Potenza | Vietri di Potenza | 2 |
60 | BASILICATA | Potenza | Viggianello | 1 |
61 | BASILICATA | Potenza | Viggiano | 1 |
92