| Regione | Provincia | Comune | Numero | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | Roma | Albano Laziale | 7 |
| 2 | LAZIO | Roma | Allumiere | 1 |
| 3 | LAZIO | Roma | Anguillara Sabazia | 1 |
| 4 | LAZIO | Roma | Anticoli Corrado | 1 |
| 5 | LAZIO | Roma | Anzio | 3 |
| 6 | LAZIO | Roma | Ariccia | 2 |
| 7 | LAZIO | Roma | Artena | 2 |
| 8 | LAZIO | Roma | Bellegra | 2 |
| 9 | LAZIO | Roma | Bracciano | 3 |
| 10 | LAZIO | Roma | Campagnano di Roma | 1 |
| 11 | LAZIO | Roma | Canale Monterano | 1 |
| 12 | LAZIO | Roma | Capena | 1 |
| 13 | LAZIO | Roma | Carpineto Romano | 3 |
| 14 | LAZIO | Roma | Castel Madama | 1 |
| 15 | LAZIO | Roma | Castelnuovo di Porto | 1 |
| 16 | LAZIO | Roma | Cave | 2 |
| 17 | LAZIO | Roma | Cerveteri | 1 |
| 18 | LAZIO | Roma | Ciampino | 2 |
| 19 | LAZIO | Roma | Ciciliano | 1 |
| 20 | LAZIO | Roma | Civitavecchia | 5 |
| 21 | LAZIO | Roma | Colleferro | 1 |
| 22 | LAZIO | Roma | Colonna | 2 |
| 23 | LAZIO | Roma | Fiano Romano | 1 |
| 24 | LAZIO | Roma | Fiumicino | 3 |
| 25 | LAZIO | Roma | Formello | 1 |
| 26 | LAZIO | Roma | Frascati | 10 |
| 27 | LAZIO | Roma | Gallicano nel Lazio | 1 |
| 28 | LAZIO | Roma | Gavignano | 1 |
| 29 | LAZIO | Roma | Genazzano | 3 |
| 30 | LAZIO | Roma | Genzano di Roma | 2 |
| 31 | LAZIO | Roma | Grottaferrata | 4 |
| 32 | LAZIO | Roma | Guidonia Montecelio | 6 |
| 33 | LAZIO | Roma | Labico | 1 |
| 34 | LAZIO | Roma | Ladispoli | 1 |
| 35 | LAZIO | Roma | Lanuvio | 1 |
| 36 | LAZIO | Roma | Lariano | 1 |
| 37 | LAZIO | Roma | Manziana | 1 |
| 38 | LAZIO | Roma | Marcellina | 1 |
| 39 | LAZIO | Roma | Marino | 4 |
| 40 | LAZIO | Roma | Mentana | 1 |
| 41 | LAZIO | Roma | Monte Compatri | 2 |
| 42 | LAZIO | Roma | Monte Porzio Catone | 5 |
| 43 | LAZIO | Roma | Montelibretti | 10 |
| 44 | LAZIO | Roma | Monterotondo | 4 |
| 45 | LAZIO | Roma | Moricone | 1 |
| 46 | LAZIO | Roma | Morlupo | 4 |
| 47 | LAZIO | Roma | Nazzano | 1 |
| 48 | LAZIO | Roma | Nettuno | 1 |
| 49 | LAZIO | Roma | Olevano Romano | 1 |
| 50 | LAZIO | Roma | Palestrina | 4 |
| 51 | LAZIO | Roma | Pomezia | 7 |
| 52 | LAZIO | Roma | Rignano Flaminio | 1 |
| 53 | LAZIO | Roma | Rocca di Papa | 1 |
| 54 | LAZIO | Roma | Rocca Priora | 2 |
| 55 | LAZIO | Roma | Roma | 855 |
| 56 | LAZIO | Roma | San Cesareo | 1 |
| 57 | LAZIO | Roma | San Vito Romano | 1 |
| 58 | LAZIO | Roma | Sant'Oreste | 1 |
| 59 | LAZIO | Roma | Santa Marinella | 1 |
| 60 | LAZIO | Roma | Segni | 2 |
| 61 | LAZIO | Roma | Subiaco | 4 |
| 62 | LAZIO | Roma | Tivoli | 12 |
| 63 | LAZIO | Roma | Tolfa | 1 |
| 64 | LAZIO | Roma | Torrita Tiberina | 1 |
| 65 | LAZIO | Roma | Trevignano Romano | 1 |
| 66 | LAZIO | Roma | Valmontone | 1 |
| 67 | LAZIO | Roma | Velletri | 3 |
| 68 | LAZIO | Roma | Vicovaro | 1 |
| 69 | LAZIO | Roma | Zagarolo | 1 |
1.017