| Regione | Provincia | Comune | Numero | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASILICATA | Matera | Accettura | 1 |
| 2 | BASILICATA | Matera | Aliano | 1 |
| 3 | BASILICATA | Matera | Bernalda | 1 |
| 4 | BASILICATA | Matera | Cirigliano | 1 |
| 5 | BASILICATA | Matera | Colobraro | 1 |
| 6 | BASILICATA | Matera | Ferrandina | 1 |
| 7 | BASILICATA | Matera | Garaguso | 1 |
| 8 | BASILICATA | Matera | Grassano | 1 |
| 9 | BASILICATA | Matera | Grottole | 1 |
| 10 | BASILICATA | Matera | Irsina | 2 |
| 11 | BASILICATA | Matera | Matera | 7 |
| 12 | BASILICATA | Matera | Montalbano Jonico | 1 |
| 13 | BASILICATA | Matera | Montescaglioso | 2 |
| 14 | BASILICATA | Matera | Nova Siri | 1 |
| 15 | BASILICATA | Matera | Oliveto Lucano | 1 |
| 16 | BASILICATA | Matera | Pisticci | 2 |
| 17 | BASILICATA | Matera | Policoro | 1 |
| 18 | BASILICATA | Matera | Pomarico | 1 |
| 19 | BASILICATA | Matera | Rotondella | 2 |
| 20 | BASILICATA | Matera | Salandra | 1 |
| 21 | BASILICATA | Matera | San Giorgio Lucano | 1 |
| 22 | BASILICATA | Matera | San Mauro Forte | 1 |
| 23 | BASILICATA | Matera | Scanzano Jonico | 1 |
| 24 | BASILICATA | Matera | Stigliano | 1 |
| 25 | BASILICATA | Matera | Tricarico | 3 |
| 26 | BASILICATA | Matera | Tursi | 2 |
| 27 | BASILICATA | Matera | Valsinni | 1 |
40